济宁安馨居小区房价
根据房介网房产2025年7月4日的数据,安馨居小区部分二手房价格如下,内容数据仅供参考,需要购买的用户欢迎咨询本站客服。面积 | 布局 | 售价 |
120㎡ | 3室2厅 | 60万元/套 |
98㎡ | 3室2厅 | 43万元/套 |
70㎡ | 2室1厅 | 25万元/套 |
81㎡ | 2室2厅 | 27万元/套 |
69㎡ | 2室2厅 | 21万元/套 |
127㎡ | 3室2厅 | 55万元/套 |
68㎡ | 3室1厅 | 34万元/套 |
75㎡ | 3室2厅 | 46万元/套 |
127㎡ | 3室2厅 | 55万元/套 |
69㎡ | 3室1厅 | 33万元/套 |
济宁安馨居小区二手房走势
从一些时间节点的价格来看,安馨居小区二手房价格有一定波动。以下是房介网上显示的小区近一年左右部分时间的均价变化:时间 | 均价(元/㎡) |
2024-07 | 4500(假设换算,以0.45万元/㎡计) |
2024-08 | 4400(假设换算,以0.44万元/㎡计) |
2024-09 | 4300(假设换算,以0.43万元/㎡计) |
2024-10 | 4600(假设换算,以0.46万元/㎡计) |
2024-11 | 4600(假设换算,以0.46万元/㎡计) |
2024-12 | 4300(假设换算,以0.43万元/㎡计) |
2025-01 | 4600(假设换算,以0.46万元/㎡计) |
2025-02 | 4200(假设换算,以0.42万元/㎡计) |
2025-03 | 4000(假设换算,以0.4万元/㎡计) |
2025-04 | 4200(假设换算,以0.42万元/㎡计) |
2025-05 | 4284 |
济宁安馨居小区介绍
基本信息:安馨居位于济宁市邹城市昌平山路938号,建筑年代为2008年,住宅类别是普通住宅,开发企业为单位自建,物业公司是邹城市安居物业管理有限公司,物业服务费为0.8元/㎡?月。小区规模:据房介网数据,小区总户数为869户。
小区配套:小区内部有公共停车位置,设有老年人活动场所,楼房间距还算大,整体环境不错。周边配套方面,附近有海鲁小区、昌平花园等,可通过邹城11路、邹城19路等公交线路出行,距离民生医院也较近。
小区优势:小区停车非常方便,生活便利,安静有序,对于有孩子的家庭来说,离学校近,是比较好的学区房。此外,小区小户型居多,总价相对较低,适合较年轻的购房者或刚需人群。
免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
本站联系邮箱:791040788#qq.co m